Se você está acessando o site através de um celular ou tablet,
vire-o na horizontal para uma melhor experiência de leitura das tabelas.
DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO | ||||
FUMICULTOR SUL-BRASILEIRO | ||||
Produtores de tabaco pesquisados: 1.133 | ||||
DESCRIÇÃO | Produtores | |||
TOTAL | Média | |||
Açudes na propriedade | 677 | 0,598 | ||
Rios, riachos, sangas ou fontes naturais | 925 | 0,816 | ||
Situação da mata ciliar | Preservada | 100% | 413 | 0,365 |
1 a 99% | 451 | 0,398 | ||
0% | 56 | 0,049 | ||
Não se aplica | 215 | 0,190 | ||
Tipo de cultivo | Convencional | 701 | 0,619 | |
Direto | 693 | 0,612 | ||
Mínimo | 208 | 0,184 | ||
Nº de pessoas contratadas (sazonais / permanentes) | Nº | 797 | 0,703 | |
Tempo que as pessoas foram contratadas | Dias | 5.734 | 5,061 | |
Ha quanto tempo planta tabaco? | Anos | 22.814 | 20,14 |
Fonte: Nupes / Afubra
Imprimir tabelaFUMICULTURA SUL-BRASILEIRA E OS MINIFÚNDIOS | ||
DISTRIBUIÇÃO FUNDIÁRIA | ||
2017/18 | ||
HECTARES | FAMÍLIAS | % |
0 | 39.753 | 26,6 |
De 1 a 10 | 53.776 | 36,0 |
De 11 a 20 | 36.026 | 24,1 |
De 21 a 30 | 13.454 | 9,0 |
De 31 a 50 | 5.051 | 3,4 |
Mais de 50 | 1.290 | 0,9 |
T O T A L | 149.350 | 100 |
Fonte: Afubra
Mais de 39 mil famílias não possuem terra e trabalham em regime de parceria. Assim, encontram uma forma digna de se integrarem e permanecerem no meio rural. O tamanho médio das propriedades chega a 14,6 hectares.
Imprimir tabelaSUL DO BRASIL | |||||
Diagnóstico socioeconômico das propriedades fumicultoras | |||||
Nº | ESPECIFICAÇÃO | UN | 2016/2017 | 2015/16 | |
1 | Municípios produtores | un | 566 | 574 | |
2 | Nº de propriedades | un | 123.562 | 107.405 | |
3 | Famílias que trabalham em parceria | un | 26.565 | 36.915 | |
4 | Total de famílias produtoras | un | 150.127 | 144.320 | |
5 | Pessoas ocupadas | un | 600.508 | 577.280 | |
6 | Área das propriedades | ha | 1.757.271 | 1.629.667 | |
7 | Cobertura florestal | Nativa | ha | 270.746 | 260.858 |
8 | Reflorestada | ha | 183.466 | 182.319 | |
9 | TOTAL | ha | 454.212 | 443.177 | |
10 | Área com outras culturas/atividades | ha | 1.004.530 | 915.419 | |
11 | Área com tabaco | ha | 298.530 | 271.070 | |
12 | Produção de tabaco | ton | 705.930 | 525.221 | |
13 | Preço médio do tabaco | R$/kg | 8,63 | 9,96 | |
14 | Valor bruto da safra de tabaco | R$ | 6.090.633.962 | 5.230.364.810 | |
15 | Valor da produção vegetal/animal | R$ | 9.161.828.866 | 7.632.289.921 | |
16 | * Valor bruto total | R$ | 15.252.462.828 | 12.862.654.731 | |
17 | Valor bruto total por família | R$ | 101.597,00 | 89.126,00 | |
18 | Valor/ha da produção vegetal/animal | R$ |
9.121,00 |
8.337,00 | |
19 | Valor por hectare de tabaco | R$ | 20.402,00 | 19.295,00 | |
20 | Produtividade/tabaco | kg/ha | 2.365 | 1.938 | |
21 | Tamanho das propriedades | ha | 14,2 | 15,2 | |
22 | Renda do tabaco | % | 51 | 48 | |
23 | Área da resteva do tabaco cultivada com milho | ha | 128.368 | 116.560 | |
24 | Renda per capita | R$ | 26.736,00 | 23.454,00 | |
* Valor bruto total se o tabaco fosse substituído | R$ | 11.884.720.996 | 9.892.200.511 | ||
Diferença do valor total para menos | R$ | 3.367.741.832 | 2.970.454.220 |
Fonte: Afubra
Imprimir tabelaFUMICULTOR SUL-BRASILEIRO | |||
Fumicultores pesquisados: 1.133 | |||
Perfil da Residência | |||
CASAS | DESCRIÇÃO | Quantidade | |
Total | % | ||
Alvenaria | 590 | 52,0 | |
Chalé / Mista | 545 | 48,0 | |
Nº de cômodos | 6.160 | 5,4 | |
Banheiros sanitários | 1.110 | 97,8 | |
Energia elétrica | Monofásica | 748 | 66,0 |
Bifásica | 227 | 20,0 | |
Trifásica | 132 | 11,7 | |
Não tem energia | 26 | 2,3 | |
Destino do esgoto | Fossa séptica | 580 | 51,2 |
Fossa rudimentar | 454 | 40,1 | |
Outros | 99 | 8,7 | |
Destino do lixo | Queimado / enterrado na propriedade | 680 | 49,3 |
Coletado pelo serviço público | 632 | 45,7 | |
Outro | 70 | 5,0 | |
Origem da água | Poço / nascente / cisterna na propriedade | 842 | 69,3 |
Cisterna pública / comunitária | 241 | 19,9 | |
Rede geral com / sem canalização interna | 112 | 9,2 | |
Outros | 21 | 1,6 |
Fonte: Nupes / Afubra
Imprimir tabelaFUMICULTOR SUL-BRASILEIRO | ||
Fumicultores pesquisados: 1.133 | ||
Posse de Bens Duráveis | ||
DESCRIÇÃO | Quantidade | |
Total | Média | |
Fogão a gás / lenha | 2.263 | 1,997 |
Telefone / Celular | 1.821 | 1,607 |
Reboque / subsolador | 1.652 | 1,458 |
Televisão | 1.605 | 1,417 |
Rádio | 1.438 | 1,269 |
Freezer | 1.344 | 1,186 |
Geladeira | 1.199 | 1,058 |
Máquina de lavar roupa / Louça | 1.114 | 0,983 |
Micro-ondas / Forno elétrico | 1.094 | 0,966 |
Antena parabólica | 1.033 | 0,912 |
Pocilga (chiqueiro) | 979 | 0,864 |
Aviário (galinheiro) | 870 | 0,768 |
Automóvel | 842 | 0,743 |
Video cassete DVD | 720 | 0,635 |
Trator | 599 | 0,529 |
Motocicleta | 536 | 0,473 |
Ensiladeira / Semeadoura | 388 | 0,342 |
Colhedora / Trilhadeira | 313 | 0,276 |
Microcomputador / Notebook | 296 | 0,261 |
Microtrator | 125 | 0,110 |
Assinatura de jornal / revista | 124 | 0,109 |
Internet | 113 | 0,100 |
Utilitário (Pick-up, Kombi, Jeep, Camioneta) | 94 | 0,083 |
Ar condicionado | 66 | 0,058 |
Secador de grãos | 50 | 0,044 |
Caminhão | 32 | 0,028 |
Fonte: Nupes / Afubra
O quadro demonstra uma boa qualidade de vida do fumicultor.
Imprimir tabelaFUMICULTOR SUL-BRASILEIRO | |
Frequência Escolar | |
ESCOLARIDADE | % |
Analfabeto | 0,5 |
Fundamental incompleto | 89,9 |
Fundamental | 6,0 |
Médio incompleto | 1,2 |
Médio | 2,1 |
Superior incompleto | 0,3 |
Superior | 0,0 |
TOTAL | 100,0 |
Fonte: Nupes/Unisc
A taxa de analfabetismo do fumicultor é bastante baixa e se refere principalmente a pessoas mais idosas que, na época, não tiveram oportunidade de estudar. A média de frequência escolar chega à 7ª série.
Imprimir tabelaFUMICULTOR SUL-BRASILEIRO | ||||
Safra: 2017/ 2018 | ||||
Tamanho da família | ||||
Nº de propriedades: 110.900 |
||||
Famílias produtoras: 149.350 | ||||
DESCRIÇÃO | Nº DE PESSOAS | |||
MÉDIA POR | TOTAL | |||
Família | Propriedade | |||
1 | Filhos independentes | 0,907 | 1,221 | 135.460 |
2 | Menores não trabalham no tabaco | 0,818 | 1,102 | 122.168 |
3 | Maiores trabalham no tabaco | 2,268 | 3,054 | 338.726 |
4 | TOTAL | 3,993 | 5,377 | 596.354 |
5 | Pessoas contratadas | 0,703 | 0,947 | 104.993 |
Ocupações na lavoura (3+5) | 2,971 | 4,001 | 443.719 | |
DEPENDEM DO TABACO (4+5) | 4,696 | 6,324 | 701.347 |
Fonte: Afubra / Pesquisa NUPES 2011
O fumicultor garante o emprego para 340 mil pessoas da família, além de gerar mais de 105 mil empregos sazonais na contratação de mão de obra, principalmente, durante a colheita.
Imprimir tabela